دانشجو | کل(اولیه) | پایان ترم از 18 | بازدید نمایشگاه از 2 | اضافات |
عرفان راد-ارمان | 12.08 | 8.58 | 2 | 1+0.5 |
قاسمي دورودزني-زهرا | 9.81 | 7.81 | 2 | |
رستگارمن-ساغرسادات | 9.48 | 7.48 | 2 | |
حسين پور-محدثه | 9.47 | 8.47 | 1 | |
اسفندياري-سارا | 9.04 | 7.04 | 2 | |
حاجتي- فرهاد | 8.26 | 7.26 | 1 | |
ميري-زهرا | 7.80 | 6.05 | 1 | 0.75 |
ميرزايي-فاطمه | 7.12 | 4.62 | 2 | 0.5 |
علي خاني-معصومه | 6.58 | 5.83 | 0.75 | |
حسيني-فاطمه | 5.90 | 4.40 | 1.5 | |
پارسائي-محسن | 4.51 | 4.51 | ||
اسدپور-زهرا | 4.29 | 4.29 |
بازدید : 371
يکشنبه 12 بهمن 1398 زمان : 22:09